Recherche de référence

Présentation des produits

Série MB

Série MB
Série MB结构图

Les roulements à rouleaux autocompensateurs de type MB adoptent une structure à deux rangées de rouleaux symétriques en forme de tambour, équipés d’une cage en laiton usinée en deux parties. Conçus avec un guidage par la bague intérieure, ceux-ci sont dotés d’un rebord central sur la bague intérieure, ce qui assure un positionnement stable des rouleaux en fonctionnement. Ils offrent d’excellentes performances d’autocompensation, une capacité de charge radiale exceptionnelle, la capacité de supporter des charges axiales bidirectionnelles et une bonne résistance aux chocs. Ils se distinguent nettement des roulements de type MA, dont la cage en laiton est guidée par la bague extérieure : le modèle MB, dont la cage est guidée par la bague intérieure, offre un fonctionnement plus fluide et une meilleure stabilité à grande vitesse que le modèle MA ; par rapport à la cage monobloc en cuivre du modèle CA, la cage en deux parties assure une meilleure dissipation thermique. Ces roulements sont largement utilisés dans les équipements fonctionnant en continu sous de lourdes charges, tels que les laminoirs, les grandes turbines, les installations de cimenterie, les convoyeurs, les machines à papier et les réducteurs lourds.


Référence du roulement Dimensions de base (mm) Charge nominale
(KN)
Vitesse limite(rpm) Poids du roulement
Alésage cylindrique Alésage conique d
Alésage
D
Diamètre extérieur
B
Largeur
Charge dynamique
Cr
Charge statique
Cor
Vitesse limite
249/850 MB/W33 249/850 MBK30/W33 850 1120 272 9290 22600 360 740
239/850 MB/W33 239/850 MBK/W33 850 1120 200 7031 15420 410 560
238/850 MB/W33 238/850 MBK/W33 850 1030 136 3880 9980 470 240
232/800 MB/W33 232/800 MBK/W33 800 1420 488 25160 42410 250 3280
241/800 MB/W33 241/800 MBK30/W33 800 1280 475 21893 40380 180 2300
231/800 MB/W33 231/800 MBK/W33 800 1280 375 18285 31400 350 1920
240/800 MB/W33 240/800 MBK30/W33 800 1150 345 13547 28370 340 1200
230/800 MB/W33 230/800 MBK/W33 800 1150 258 10257 19790 420 895
249/800 MB/W33 249/800 MBK30/W33 800 1060 258 8123 19260 370 640
239/800 MB/W33 239/800 MBK/W33 800 1060 195 6490 14270 460 470
248/800 MB/W33 248/800 MBK30/W33 800 980 180 4811 12720 500 300
232/750 MB/W33 232/750 MBK/W33 750 1360 475 21420 36390 260 3050
241/750 MB/W33 241/750 MBK30/W33 750 1220 475 20291 37230 190 2100
231/750 MB/W33 231/750 MBK/W33 750 1220 365 16356 28930 380 1700
240/750 MB/W33 240/750 MBK30/W33 750 1090 335 12054 24630 380 1070
230/750 MB/W33 230/750 MBK/W33 750 1090 250 9901 18290 470 795
249/750 MB/W33 249/750 MBK30/W33 750 1000 250 7757 17930 410 560
239/750 MB/W33 239/750 MBK/W33 750 1000 185 6164 13060 480 420
238/750 MB/W33 238/750 MBK/W33 750 920 128 3387 8460 520 185
232/710 MB/W33 232/710 MBK/W33 710 1280 450 21348 33960 280 2610
Téléphone
📞 +86 635 2976666
Téléphone de contact
Mobile
📱 +86 134 0635 2696
Numéro mobile
QR‑code WeChat
QR‑code WeChat
Scannez pour ajouter WeChat
QR‑code WeChat
QR‑code WhatsApp
QR‑code WhatsApp
Scannez pour ajouter WhatsApp
QR‑code WhatsApp
QR‑code TikTok
QR‑code TikTok
Scannez pour suivre TikTok
QR‑code TikTok
QR‑code Instagram
QR‑code Instagram
Scannez pour suivre Instagram
QR‑code Instagram
Retour en haut